sbn
Adegem (B)
RUC Heren

Overzicht uitslagen


Nr StartNr Punten Looptijd Hindern Naam Woonplaats
1 1 1000.0 01:22:30 0 Dinant Huurneman Winterswijk meddo
2 2 989.9 01:27:33 0 Jan Nauta Marknesse
3 7 981.33 01:31:50 0 Alexander van Dalfsen Zwolle
4 48 979.57 01:32:43 0 Joost Roddeman Nijverdal
5 10 965.5 01:39:45 0 Daniel Botermans Halsteren
6 4 962.73 01:41:08 0 Florian de Vries Houten
7 6 952.37 01:46:19 0 Roël Joles Utrecht
8 19 951.83 01:46:35 0 Chris Noppe (veteraan) Assenede
9 58 946.43 01:49:17 0 Simon Beelaert Adegem
10 8 943.67 01:50:40 0 Renzo Wassing Eibergen
11 5 942.97 01:51:01 0 Pieter Butterbrod Luyksgestel
12 12 942.93 01:51:02 0 Patrick Achtereekte Deventer
13 51 938.63 01:53:11 0 Jacco de Broekert Goes
14 3 933.27 01:55:52 0 John de Rijke Vlaardingen
15 69 931.63 01:56:41 0 Bastian Guenther Amsterdam
16 57 927.67 01:58:40 0 Ron Van den Bosch Nieuwvennep
17 31 926.0 01:59:30 0 Robert de Vries Waalwijk
18 54 925.47 01:59:46 0 Sytze Jonker (veteraan) Terwispel
19 49 923.23 02:00:53 0 Ronald Boomkamp Eibergen
20 18 920.47 02:02:16 0 Peter van Casteren (veteraan) Udenhout
21 52 918.53 02:03:14 0 Yorick Vissink Apeldoorn
22 55 913.63 02:05:41 0 Marco Jansen van galen Capelle aan den ijssel
23 32 913.3 02:05:51 0 Simon Gerlach Delft
24 50 912.4 02:06:18 0 Paul Bollen Apeldoorn
25 78 908.47 02:08:16 0 Arthur Reuvers (veteraan) Ooij
26 33 902.83 02:11:05 0 Ewoud van der Veen Zwolle
27 9 899.43 02:12:47 0 Eric van den Ham (veteraan) Zwolle
28 14 896.4 02:14:18 0 Ingmar Groot kormelink (veteraan) Zieuwent
29 30 890.83 02:17:05 0 Christian Boy Zwolle
30 11 890.13 02:17:26 0 Patrick Heuvelman Apeldoorn
31 39 884.93 02:20:02 0 Richard van der Mark (veteraan) Kaatsheuvel
32 15 877.23 02:23:53 0 Arno Peek (veteraan) De lier
33 79 876.63 02:24:11 0 Louis Vermeulen Rotterdam
34 60 871.43 02:26:47 0 Dennis Treur (veteraan) Langweer
35 56 868.7 02:28:09 0 Bas van Haeften Zwolle
36 38 867.43 02:28:47 0 Eric van Ee (veteraan) De kwakel
37 20 859.07 02:32:58 0 Bart Hoff Steenbergen nb
38 43 858.83 02:33:05 0 Wilco Vink Boskoop
39 65 849.9 02:37:33 0 Daniel Raasing Zieuwent
40 40 849.6 02:37:42 0 Dennis van Haasteren Leimuiden
41 63 849.27 02:37:52 0 Niels Hermans Delft
42 68 840.47 02:42:16 0 Sander Rovers Roosendaal
43 35 837.13 02:43:56 0 John Peeters (veteraan) Monster
44 64 836.3 02:44:21 0 Antoon Scheffers (veteraan) Riel
45 66 835.2 02:44:54 0 Pawel Stawicki Tilburg
46 67 829.43 02:47:47 0 Jelmer Geerdink Winterswijk
47 62 828.9 02:48:03 0 Erik Groeneveld Leeuwarden
48 70 819.63 02:52:41 0 Hidde Schelling De kwakel
49 42 818.0 02:53:30 0 Emiel van Druten Delft
50 72 601.67 02:41:40 1 Mark Dirven (veteraan) Berkel enschot
51 71 583.63 02:50:41 1 Maarten Koenen Maassluis
52 73 568.93 02:58:02 1 Bart de Man Waalwijk
53 44 568.67 02:58:10 1 Michel de Maat (veteraan) Vlaardingen
54 77 554.43 03:05:17 1 Jos van Esch Tilburg
55 47 534.27 03:15:22 1 Jochem Hilberink Oisterwijk
56 37 493.23 03:35:53 1 Theo van Opzeeland (veteraan) Hoorn
DNF 61 0.0 00:00:00 0 Rik Smit Wijchen
DNF 16 0.0 00:00:00 0 Bas van Dokkum (veteraan) Groningen
DNF 34 0.0 00:00:00 0 Goitzen Veenstra Buitenpost
DNF 53 0.0 00:00:00 0 Peter van Doren Udenhout
DNF 59 0.0 00:00:00 0 Jos van Toorn Tiel
DNF 17 0.0 00:00:00 0 Paul Tulfer (veteraan) Tilburg
DNF 46 0.0 00:00:00 0 Dirk de Graaf Kudelstaart
DNF 45 0.0 00:00:00 0 Jesse Lemmens Baal
DNF 41 0.0 00:00:00 0 Willem Stad (veteraan) Schiedam
DNF 36 0.0 00:00:00 0 Pleun Pasman Enschede
DNF 76 0.0 00:00:00 0 Perry van de Berge (veteraan) Sommelsdijk