sbn
Survivalrun Adegem 18/11/2012 (B)
RUC Heren

Overzicht uitslagen


Nr StartNr Punten Looptijd Hindern Naam Woonplaats
1 2 1000.0 01:26:15 0 Dinant Huurneman Meddo
2 1 987.43 01:32:32 0 Joris Domhof Delft
3 34 980.9 01:35:48 0 Christiaan Dhont (veteraan) Maldegem
4 3 970.27 01:41:07 0 Ydo de Vries (veteraan) Bontebok
5 4 948.3 01:52:06 0 Florian de Vries Houten
6 38 936.57 01:57:58 0 Chris Noppe (veteraan) Assenede
7 7 934.8 01:58:51 0 Jaap Martin Tilburg
8 11 929.0 02:01:45 0 Sytze Jonker (veteraan) Terwispel
9 14 905.83 02:13:20 0 Peter van Casteren (veteraan) Udenhout
10 37 903.0 02:14:45 0 Bart Hoff Steenbergen nb
11 8 899.53 02:16:29 0 Axel van Ruitenbeek Utrecht
12 12 898.53 02:16:59 0 Arthur Reuvels
13 47 889.77 02:21:22 0 Peter Verhoeven (veteraan) Haaren
14 16 880.83 02:25:50 0 Germ anne Hooisma Leeuwarden
15 35 880.0 02:26:15 0 Roel van Beckhoven (veteraan) Oisterwijk
16 18 875.47 02:28:31 0 Pleun Pasman Enschede
17 51 874.83 02:28:50 0 Erwin van der Loo (veteraan) Haarsteeg
18 24 869.03 02:31:44 0 Pierre Hakkesteegt Tolbert
19 36 853.6 02:39:27 0 Luc Zweerts (veteraan) Tilburg
20 42 845.77 02:43:22 0 George Onderdelinden Tilburg
21 41 842.2 02:45:09 0 Leon de Lange Avenhorn
22 17 831.33 02:50:35 0 Rene Donders Eindhoven
23 49 824.27 02:54:07 0 Rolf Burke Puttershoek
24 46 800.73 03:05:53 0 Andre Menting (veteraan) Eibergen
25 21 796.7 03:07:54 0 Dennis Knops (veteraan) Apeldoorn
26 19 784.93 03:13:47 0 Jan Dewanckele Brugge
27 22 764.47 03:24:01 0 Paul Dijkstra (veteraan) Neede
28 43 759.1 03:26:42 0 Marco Rohof (veteraan) Neede
29 20 695.4 03:58:33 0 Toon Verhoeven (veteraan) Berkel enschot
30 23 669.0 02:11:45 1 Jochem Maas Udenhout
31 13 644.17 02:24:10 1 Pieter Butterbrod Luyksgestel
32 40 621.03 02:35:44 1 Antonie van Campen Oosterbeek
33 39 620.0 02:36:15 1 Maarten Kruisselbrink Arnhem
34 15 560.8 03:05:51 1 Alwin Vissink Apeldoorn
35 25 513.17 03:29:40 1 Martin Ganeff Zoetermeer
DNF 10 0.0 00:00:00 0 Joris van Eijkeren (veteraan) Steenbergen nb
DNF 6 0.0 00:00:00 0 Hans Kamphuis Rotterdam
DNF 33 0.0 00:00:00 0 Jeroen Siebers Delft
DNF 50 0.0 00:00:00 0 Bas Zweerts (veteraan) Oisterwijk
DNF 48 0.0 00:00:00 0 Gino van Elven Langdorp
DNF 9 0.0 00:00:00 0 Jan van Rijsewijk (veteraan) Udenhout
DNF 45 0.0 00:00:00 0 Erhard Swanenberg (veteraan) Vught
DNF 32 0.0 00:00:00 0 Rik Wijnants (veteraan) Den haag
DNF 44 0.0 00:00:00 0 Danny Dockx (veteraan) Tessenderlo