ING Survival Adegem 20-11-2005
RKR starttijd 11u-11u15-12u30 van 401 tot 500 http://www.duatlon.tk Totaal

Overzicht uitslagen


Nr Startnr Punten Looptijd Hindern Naam Woonplaats
1 408 1000,00 1:07:04 0 Lubbelinkhof -Guidee -Bauwens -Lubbelinkhof , Tjallie-Christiaan-Marie-rose-Tjallie 0
2 415 995,97 1:09:05 0 claeys -vandaele , jeroen-karel 9042 gent-9940 evergem
3 411 989,13 1:12:30 0 de rycke -Van Gaever , Nadia-Chris 9960 Assenede-9960 Assenede
4 417 973,63 1:20:15 0 Raman -De Paepe, Tim-Kenneth 9270 Laarne-9270 Laarne
5 422 966,07 1:24:02 0 Schiedon-Van Zundert, Wouter-Tom Nispen
6 421 960,60 1:26:46 0 De wit- Heykoop, Sander-John 0
7 404 958,67 1:27:44 0 dhont -dhont , christiaan-johan 9990 maldegem-9990 maldegem
8 402 952,17 1:30:59 0 van den Boogaart-Zweedijk , Willem-Curt 4571 PT Axel-4535 BG Terneuzen
9 401 948,47 1:32:50 0 Wille -vandaele , Stijn-Piet 9980 Sint-Laureins-9820 Merelbeke
10 403 938,30 1:37:55 0 verstringe -de smet , alain-yves 9990 maldegem-9990 maldegem
11 416 936,53 1:38:48 0 marco-freek, meeling-schulp spijkenisse-
12 407 935,43 1:39:21 0 Guidee -Bauwens , Christiaan-Marie-rose 8000 Brugge-9990 Maldegem
13 412 935,00 1:39:34 0 de Putter-Stoffels , Angelo-Marco 4571 GX Axel-4543 CK Zaamslag
14 419 933,67 1:40:14 0 salomon -Van der Weegen, Gianni-Tamara 4553cn Philippine-4501jp Oostburg
15 420 929,37 1:42:23 0 bonte -de Brabander, jan-jurgen 0
16 414 927,53 1:43:18 0 Reusens -Mulder , Wendy-Micha 2980 Zoersel-3192 ZC Hoogvliet
17 406 913,87 1:50:08 0 De Wilde -Soussriau , Pieter-Gerard 1501 Buizingen-1760 Roosdaal
18 413 911,77 1:51:11 0 Dewilde -Willems , Michael-Koen 9982 Sint-Laureins-9988 Watervliet
19 418 892,33 2:00:54 0 van osselaer - de vylder , jan-alain 0
20 410 857,47 2:18:20 0 henderickx -Meuleman , Maarten -Lieven 9308 Hofstade - Aalst -koutergatstraat 38
21 405 826,77 2:33:41 0 faas -dobbels , annick-marie 9988 watervliet-8740 pittem
22 423 791,47 2:51:20 0 Delanotte (2x), Benjamin-Bertold 0
23 451 780,40 2:56:52 0 Mertens-Konings, Bas-Bart Zundert
24 452 739,17 3:17:29 0 Verlinden-Vernieuwe, kenneth-Bart Brugge
25 453 648,80 4:02:40 0 Van de Velde-Vangaever, Steven-Stijn Gent
26 454 635,83 4:09:09 0 Hanhnrats-Sourgn, Rachel-François Lanaken
27 426 608,77 2:22:41 1 Carette-Vandaele, Geert-Stein Assebroek


Bestand aangemaakt op: 4/12/2005 23:12:59